1.
Выполнена фото и видео фиксация территорий СНТ, ДНТ и ОНТ, принявших участие в проекте (не менее 50 товариществ в ЮФО с общим количеством участков не менее 10000). Фото и видео фиксация территорий СНТ, ДНТ и ОНТ, принявших участие в проекте составила 173 товарищества. Часть материалов обрабатываются. Особенность снимать территории возможно только при отсутствии листьев и снега и хорошей погоде. Выложить данные снимки с наложениями представляется затруднительным, в связи с требованиями Роскомнадзора и секретностью ряда сведений (расположенные рядом со стратегическими и военными объектами).2.
Проведено не менее 4 публичных мероприятий в формате видео-конференций, в которых приняли участие не менее 1000 представителей СНТ, ДНТ и ОНТ и не менее 100 членов согласительных комиссий субъектов ЮФО, направленных на распространение знаний и навыков по осуществлению комплексных кадастровых работ и урегулированию земельных имущественных отношений. Проводились вместе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РО в виде координационных советов и выкладыванием протокольных съемок всех проводимых публичных мероприятий (совещаний и конференций) на территории ЮФО. Видеоконференции и вебинары , а так же согласительные комиссии -координационные советы работают только при наличии на местах сильного руководителя отделения нашей организации (или организации партнера) и где не оказывается прямое сопротивление органами власти субъекта и местными органами власти.3.
Проконсультировано членами команды на личных приемах и по электронной почте не менее 100 правообладателей участков на территориях СНТ, ДНТ и ОНТ в границах ЮФО. Мы не только консультировали в офисе и на выездах, но и защищали в судах. Иногда вопросы решались методами дипломатии и общественного порицания ,объединяя всех силы общественности и конечно авторитет руководителя проекта. За время реализации проекта в десятки тысяч раз больше, чем за бюджетные средства за минимальные средства самих правообладателей установлено границ участков и зарегистрировано домов. Одним из важнейших достижений мы считаем участие в спасении от сноса дома семьи В.И.Хелик (СНТ «Интурист» Сочи, участие в расследовании и судах по массовым нарушениям в колхозах( колхоз «Заря коммунизма», «Сарматское», 40 лет октября, РО, в очереди фермеры и пайщики Краснодарского края и добиваемся возобновления работы межведомственной комиссии при правительстве края , созданной по поручению контрольного аппарата Президента и т.д. Все категории земель у нас сейчас в работе и мы плотно занимаемся сетями . Разрабатываем на основании полученной информации и анализа поправки в ряд законодательных актов.4.
Проведено не менее 4 вебинаров с целью оказания консультационной помощи, способствования соблюдению сроков и поставленных задач, достижение максимальных результатов в реализации задач и целей проекта, мониторинг и контроль реализации проекта, в которых приняли участие представители не менее 1000 НКО и 100 согласительных комиссий. Дополнительно выкладываются на канал и все протокольные съемки мероприятий, распространяются ссылками и заметками по соцсетям и сайты (наш и партнеров) Вебинар СВОИ-ЧУЖИЕ СЕТИ.Как вернуть средства из тарифа? О создании свои сетевых организаций 3.11.2018 Вебинар-круглый стол Свои — чужие сети Свои — чужие сети 2 вебинар Вебинар Обсуждение вопросов возникающих во время реализации проекта Исправление реестровых ошибок во внесудебном порядке 2 Исправление реестровых ошибок во внесудебном порядке 1 Вебинар Налаживание взаимодействия в рамках проекта Свои — чужие сети ЗИС https://youtu.be/pINBKOYH0Hs Вебинар по ТКО 09.01.20195.
Опубликовано и освещено в региональных и местных телевизионных и печатных СМИ, а так же на сайте yugsad.ru. не менее 50 статей и материалов, ориентированных не менее чем на 500000 правообладателей участков на территориях СНТ, ДНТ и ОНТ в границах ЮФО. НАШЕ ВРЕМЯ Не тот ветер дует — https://www.nvgazeta.ru/news/12388/551639/ 1. SOSподают животноводы Зимовники — https://www.nvgazeta.ru/news/14488/551290/ 2. ЛПХ хотят осчастливить — https://www.nvgazeta.ru/news/12372/551078/ 3. Кукла для главы администрации https://www.nvgazeta.ru/news/12376/549872/ 4. Где найти поле для полигона https://www.nvgazeta.ru/news/12388/549830/ 5 Жители Петровки против полигона https://www.nvgazeta.ru/news/12388/549052/ 6 Парки для отдыха и размышлений — https://www.nvgazeta.ru/news/12371/548735/ ЗЕРНОГРАДСКАЯ ТЕМА 7 После ряда судов https://www.nvgazeta.ru/news/12372/548438/ 8 Материалы по теме: «Тайна земельного договора» – № 42 от 19 февраля 2015 года, 9 «С тайны слетает глянец» – № 62 от 12 марта 2015 года, 10 «Финал бесперспективного дела» – № 80 от 2 апреля 2015 года, 11 «В крепких объятиях арендатора» – № 258 и № 259 от 23 и 24 сентября 2015 года, 12 «На фальшивой ноте» – № 298 от 11 октября 2016 года, 13 «Не мытьем, так катаньем» – № 188 от 27 июня 2018 года, 14 «Власть – против драмы» — №291 от 27 сентября 2018 года. 15 Земельная драма — https://www.nvgazeta.ru/news/12372/535765/ 16 Три серии из жизни хутора Погорелова https://www.nvgazeta.ru/news/12376/542385/ 17 Мы победим мусор. Или он нас. — https://www.nvgazeta.ru/news/12388/542091/ 18 Закон для садоводов. Возможности развития. — https://www.nvgazeta.ru/news/14488/540895/ 19 Закон о садоводах доработан. — https://www.nvgazeta.ru/news/12371/541984/ 20 Пастбище под плуг – коров под нож — https://www.nvgazeta.ru/news/12372/541775/ 21 Посчитали – огорчились итоги с/х переписи- https://www.nvgazeta.ru/news/14488/538411/ 22 Есть цель – путь найдем — https://www.nvgazeta.ru/news/14488/537437/ 23 Кошмар на улице Лагерной https://www.nvgazeta.ru/news/12376/536928/ Российская газета статья Юрковой про ВИСХАГИ. В бумаге — см. вложение PDF — красиво центровичком поставил, и на сайте РГ — https://rg.ru/2018/09/18/reg-ufo/v-iufo-arhivy-po-zemleustrojstvu-okazalis-na-grani-unichtozheniia.html http://rosng.ru/content/zarya-kommunizma-svetit-ne-dlya-starikov https://rg.ru/2019/01/01/vstupil-v-silu-novyj-dachnyj-zakon.html РОСНГ 14.01.2018 В России началась работа по инвентаризации садовых и дачных земель http://rosng.ru/content/v-rossii-nachalas-rabota-po-inventarizacii-sadovyh-i-dachnyh-zemel ; http://rosng.ru/content/tatyana-polivanova-rasskazala-o-perspektivah-inventarizacii-dachnyh-zemel колонка эксперта; http://rosng.ru/content/avangard-okazalsya-v-avangarde-proekta-inventarizacii Авангард в авангарде инвентаризации В Москве готовится Всероссийский съезд садоводов и дачников http://rosng.ru/content/v-moskve-gotovitsya-vserossiyskiy-sezd-sadovodov-i-dachnikov В Москве готовится Всероссийский съезд садоводов и дачников http://rosng.ru/content/v-rossii-razrabotan-proekt-spaseniya-dachnyh-i-sadovyh-tovarishchestv В России разработан проект спасения дачных и садовых товариществ http://rosng.ru/content/rossiyskie-dachniki-ne-mogut-zaregistrirovat-prava-na-uchastki Российские дачники не могут зарегистрировать права на участки ; http://rosng.ru/content/polivanova-chinovniki-taganroga-bezdarnosti-i-korrupcionery Поливанова: Чиновники Таганрога – бездарности и коррупционеры ; http://rosng.ru/content/v-moskve-proshel-ezhegodnyy-forum-op-rf-soobshchestvo В Москве прошел ежегодный форум ОП РФ «Сообщество» ; http://rosng.ru/content/zarya-kommunizma-svetit-ne-dlya-starikov «Заря коммунизма» светит не для стариков http://rosng.ru/content/ideyu-prezidenta-ob-inventarizacii-zemel-tormozyat-chinovniki-na-mestah Идею президента об инвентаризации земель тормозят чиновники на местах Статьи были в газетах Комерсант и Крестьянин, журнале Российская муниципальная практика 3 статьи 07.02.2018 Большая колонка эксперта — Татьяна Поливанова рассказала о перспективах инвентаризации «дачных» земель http://rosng.ru/content/tatyana-polivanova-rasskazala-o-perspektivah-inventarizacii-dachnyh-zemel Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период*За время реализации проекта инвентаризации командой была проделана масштабная работа, охватившая практически все районы тех регионов, на которые распространялось действие гранта и даже более. Собственники участков извещены о том, что «Дачная амнистия» завершается и необходимо сформировать все объекты правоотношений (земельные участки и строения на них) как объекты правоотношений и зарегистрировать на них права. А права, возникшие до 2001 года, которые не внесены в ЕГРН, или внесены с реестровыми ошибками, необходимо внести и исправить ошибки.. Но правительству необходимо продлить сроки, за которые возможно все исправить реально. Через председателей, средства СМИ, соцсети, сайт, видеоканал в ютубе, съезды и мероприятия, проводимые нами и партнерами, проинформированы правообладатели объектов в Краснодарском крае: 1960 товариществ – 480 000 участков, Ростовская область — 778 СНТ – 356 000 участков. Волгоградская область: 850 СНТ — 400 000 участков, Крым 997 СПК, Астраханская область 820 СНТ. Выездов на места в десятки раз больше, чем закладывалось по гранту. Была необходимость разыскивать СНТ и правообладателей, налаживать контакты, анализировать ход реализации проекта, выяснять причины сопротивления, соответственно, принимать меры. Роздано материала в виде презентаций, календарей, соглашений, алгоритма реализации, регламента на сумму во много раз превышающую,заложенную в проекте. Мы заказывали в типографиях, печатали и партнеры, и мы на своем оборудовании. В Ростовской области к реализации проекта подключилось министерство сельского хозяйства, возглавил работу заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Команда проекта увидела заинтересованность управлений Росреестра на местах, число запросов на документы, необходимые при регистрации, увеличилось в РО в 20 раз. Ставился вопрос и об исчезнувших архивах и проблемах, которые влечет за собой отсутствие необходимых документов при регистрации и постановке объектов собственности на кадастровый учет. А так же о том, что имеется механизм, с помощью которого можно быстро, корректно и с минимальными затратами решить эти проблемы. Надо формировать объекты, обратившись в одну организацию всем собственникам, находящимся на территории одного землеотвода. Параллельно проинвентаризируются все линейные объекты, конечно, если это делать централизовано и заинтересовать людей. При реализации проекта на территории ЮФО и ряда регионов России было выявлено, что на 42% землеотводов отсутствуют юридические лица, которые закрыты налоговой из-за не сданной отчетности и нежелания людей повторно оплачивать услуги, оплачиваемые в виде местных налогов и в виде тарифа на энергоносители; 12% участков просто брошены и никем не обрабатываются полностью, а 17% — частично. В промышленных городах — полная застройка территорий садоводческих товариществ с грубейшими нарушениями градостроительных норм и планировочных решений, с узаконенным прихватом земель общего пользования. По мнению членов команды, это произошло из-за непоследовательно принимаемых законодательных актов и возложении обязанностей контроля соблюдения градостроительных норм и земельного законодательства на некомпетентных председателей товариществ. Потому вступление в жизнь ФЗ №217, где заложены те же грабли, необходимо отложить до исправления всех позиций. В связи с вносимыми поправками и принимаемыми законодательными актами, нам пришлось вносить правки в них и разрабатывать механизмы решения накопившихся и провоцируемых принимаемыми актами проблем. Положение п. 11.3 Земельного кодекса, п. 03.08 по строениям, ФЗ №217, п. 42.3 ФЗ 221№ «Комплексные кадастровые работы», Постановления правительства №861 и ряд других. Так в процессе реализации проекта были разработаны проекты «Свои -чужие сети», а на примере землеотвода колхоза «Заря коммунизма» Неклиновского района РО в рамках уголовного дела при участии управления СУ СК РФ по РО был разработан проект «Колхоз «Бермудский треугольник». В рамках работы по обращениям граждан дорабатывается проект «2х2=4», где выявлены ставшие системными случаи предоставления по несколько раз разным гражданам одних и тех же участков не только в СНТ, но и в поселках, выделения долей сельхозки в муниципальных образованиях, камерально установленных границ лесного и иных фондов и т.д. Проблемой стало проведение вебинаров и видеоконференций: надо было найти и подключить людей, заслужить их доверие. А это в видео режиме не делается. Но все встречи снимали протокольно (кроме того, что регулярно в третьем периоде проводили вебинары, а видеоконференции шли с первого периода), снимали все мероприятия, где разрешали видеосъемку, выкладывали видео на нашем канале и распространяли в соцсетях. Помехи в реализации проекта чинил Минэконом по комплексным кадастровым работам и абсурдные положения, прописанные по этой позиции в законе. Из-за недостатка технических ресурсов частично монтировали видео сами, обрабатывали фотоматериалы с квадрокоптеров — они требуют обработки, и занимались привязкой сведений по публичной карте, а позже дежурной (АИС ГКН актуальной), сбором информации и наложением планировочных решений и границ землеотводов, работа с письмами и т.д. (спасибо за новые мониторы). В процессе реализации проекта пришлось налаживать финансовую дисциплину в части отчетности. Проблема возникла в связи с нехваткой специалистов и техники. Необходимо закладывать аренду машин (очень много выездов, другой транспорт не решит проблему) и бензин. Оперативность принимаемых решений не всегда давала возможность планирования выездов, из-за чего невозможно было оплатить билеты через счет. Проблемы со своевременным предоставлением отчетных документов возникли у сотовых операторов и иных служб, задерживали документы партнеры. В частности с «Территорией закона» и ее руководителем И.В. Омельченко пришлось расстаться (к тому же нами был выявлены факты использования проекта в своих корыстных целях и нежелание работать в проекте). Юристы вели прием, отвечали на вопросы в телефонном режиме, участвовали в мероприятиях, вели плотно работу с кадастровыми инженерами и в судах. Вопрос, который нам еще не давал и не дает в полном объеме показать все, что нами делается — это персональные данные и секретка с ортофотопланами и наложением на снимки. Считаем, надо предусмотреть возможность передачи данных или через Росреестр, или сделать для таких проектов какую-то графу с ограниченным доступом и согласованную с Роскомнадзором и секреткой. А без поддержки (и не только финансовой), защиты (так как мы столкнулись с земельной мафией) Фонда Президентских грантов, ощущения незримого сопровождения было бы совсем плохо и крайне опасно для того, кто хочет навести здесь порядок.
Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) *
Мероприятие | Запланиро- ванные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в ТСН «Зеленая роща-1» Модмосковье | с 02.11.2018 по 02.11.2018 | с 02.11.2018 по 02.11.2018 | обмен опытом . Нами получен для распространения опыт В.Дюмина и на основании нашего опыта дали ряд рекомендаций. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
опыт и его анализ увидт все кто посещает и смотрит наш канал в ютубе и приходит на мероприятия | 500000 | ||||||
Вебинар «Вопросы, возникающие в ходе реализации проекта» г. Таганрог | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 02.09.2018 по 02.09.2018 | Спикеры Поливанова Т.А., Нарсеева Н.Н. ответили в режиме он-лайн на вопросы садоводов https://youtu.be/kNbeP5ykihc | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество представителей | 78 | ||||||
Встреча в МСХ, Росреестре по вопросу реализации проекта и изменениям в градостроительный кодекс | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 03.09.2018 по 03.09.2018 | Решение текущих вопросов взаимодействия в рамках проекта.Дополнительно передан раздаточный материал 50 комплектов, в связи с обращениями граждан по вопросам реализации проекта | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
участники встречи | 15 | ||||||
Встречи по реализации проекта администрация г. Таганрог | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 04.09.2018 по 04.09.2018 | Решение текущих вопросов реализации проекта и взаимодействия администрации г. Таганрога в ходе разрешения проблем садоводов. Категорически не хочет работать руководитель Лисицкий А. и отсутствует координационный совет в Таганроге. Проект реализуется без контроля муниципальных органов с прихватами и грубейшими нарушениями. Один из нагляднейших примеров ДНТ «Лиман» | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Участники встречи | 3 | ||||||
Вебинар «Исправление реестровых ошибок во внесудебном порядке» г. Таганрог | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 05.09.2018 по 05.09.2018 | Ответы на заранее присланные вопросы, разъяснение тонкостей законодательства и возможности исправления реестровых ошибок во внесудебном порядке https://youtu.be/Z2Yoin81QFU https://youtu.be/p3iv2rokeP4 | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество участников встречи | 18 | ||||||
Рабочая Встреча в Управлении Росреестра (по СНТ «Надежда — 3» и другие | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 06.09.2018 по 06.09.2018 | Поданы документы, разобрана ситуация сложившаяся в товариществе. Системно проводимые встречи | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Количество правообладателей | 57 | ||||||
Вебинар «Налаживание взаимодействия в рамках проекта» | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 12.09.2018 по 12.09.2018 | ТАтьяна Поливанова и Александр Поливанов рассказали о действенных практиках и путях налаживания взаимодействия служб и различных ветвей власти с садоводами в рамках проекта. https://youtu.be/2ThU2h2Poh0 | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество правообладателей | 22 | ||||||
г. Симферополь Конференция садоводов Крыма | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 14.09.2018 по 14.09.2018 | Поливанова Т.А., Нарсеева Н.Н. встретились с Литвиновым Андреем Андреевичем, зам. начальник Управления методического обеспечения и связям с общественностью «Госкомрегистра») и Мельничук Александром Ивановичем (начальником Управления по работе с МО Министерства земельных и имущественных отношений республики Крым. https://youtu.be/QfEJlZqyzaY https://youtu.be/tHidpgDUdG8 Роздано 250 комплектов раздаточного материала | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
382 председателя СТ представили интересы правообладателей | 100000 | ||||||
Круглый стол (консультации) | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 14.09.2018 по 14.09.2018 | В круглом столе приняли участие представители команды проекта инвентаризации Татьяна Поливанова и Наталья Нарсеева, заместитель начальника Управления методического обеспечения и связям с общественностью «Госком регистра» Андрей Андреевич Литвинов, начальник управления по работе с муниципальными образования министерства земельных и имущественных отношений республики Крым Александр Иванович Мельничук и 382 председателя садоводческих объединений, представляющих интересы около 100 000 правообладателей земельных участков и строений. Роздано 50 комплектов. https://youtu.be/0VxBABw8Zhs | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
382 председателя садовых товариществ представляют интересы правообладателей | 100000 | ||||||
Встреча в администрации г. Таганрога по вопросам СНТ Радуга, СНТ Дачное-3 | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 17.09.2018 по 17.09.2018 | Председатели СНТ «Дружба» Немыкин С.М. и «Дачное-3» Белых Н.Я. и Татьяна Анатольевна на личном приёме у предс. Городской Думы Титаренко Инны Николаевны по вопросу согласования границ, постановки на кадастровый учёт и регистрации прав на часть не отмежёванных и неоформленных участков Радуга-80 из 1250 уч. Дружба -60 из 183 уч. «Дачное -3» 30 из 99 уч. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
председатели представляют интересы правообладателей | 1532 | ||||||
Собрание в СНТ Авангард, Неклиновский р-н, Синявское СП | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 17.09.2018 по 17.09.2018 | На встрече с Дубина А.Н. (заместителем главы Неклиновского района, главой сельского поселения Янчевским С.В. Поливанова Татьяна Анатольевна обсудила ход реализации проекта в садоводстве и проблемы с которыми столкнулись специалисты. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Количество правообладателей | 2250 | ||||||
Встреча с первым замом председателем совета министров Республики Крым | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 18.09.2018 по 18.09.2018 | На встрече Королёв П.Э и Поливанова Т.А. обсудили результаты участия в проекте и наметили план дальнейших действий https://youtu.be/nWsnY6a2ydU | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
участники встречи | 2 | ||||||
Встреча с Крымским союзом садоводов | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 18.09.2018 по 18.09.2018 | Руководитель проекта инвентаризации Поливановой Татьяны Анатольевна с Председателем Совета Крымского союза садоводческих объединений Дмитриенко Василием Алексеевичем, главным юристом «Крымского юридического центра правового консалтинга» Панковой Татьяной Владимировной и садоводами Крыма обсудила проблемные вопросы регистрации земель и строений. Роздано 50 комплектов раздаточного материала | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество участников | 10 | ||||||
Форум «Сообщество» г. Калининград | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 19.09.2018 по 20.09.2018 | На пленарной сессии форума «Сообщества» обсудили, какое будущее ждет малые города России. На форуме роздано 100 комплектов. раздаточного материала. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество учасников | 1600 | ||||||
Встречи с садоводами Калининграда | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 20.09.2018 по 20.09.2018 | Татьяна Поливанова попросила руководителей Общественной палаты протокольно выкладывать все пленарные заседания и работу секций ,для того чтобы на местах можно было показать опыт регионов и открытость обсуждения проблем . Особо отметила пленарное заседание второго дня форума, где разговор шел о регионе в котором проходил форум –Калининградской области. https://youtu.be/CQ4n6KS5qLI Роздано комплектов раздаточной литературы — 50 | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
участники встречи 15, представляющих интересы правообладателей | 21500 | ||||||
Встреча с первым заместителем Министра Астраханской области | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 21.09.2018 по 21.09.2018 | Встреча Татьяны Анатольевны Поливановой с первым заместителем министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андреем Семёновичем Тимофеевым, начальником отдела Миряевым Сергеем Сергеевичем, сотрудником отдела Володиным Алексеем.Раздаточный материал 5 комплектов. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Участники встречи | 5 | ||||||
Встреча с членами регионального отделения и садоводами г Астрахани и прием садоводов | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 22.09.2018 по 22.09.2018 | Обсуждение хода реализации проекта в области, изучение документации и решение острых вопросов в области энергетики и оформления документации. Передан раздаточный материал 150 комплектов. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество участников встречи | 5 | ||||||
Общее собрание СНТ «Надежда» РО, Неклиновский р-н, Синявское СП. | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 22.09.2018 по 22.09.2018 | Садоводами СНТ «Надежда», которое состоит из двух 250 участков, были озвучены проблемы: наложение между товариществами и реестровые ошибки. Так же были заданы вопросы касаемые проекта, на которые получены ответы. По окончанию общего собрания было принято решение о вступлении в проект, председатель садоводческого товарищества подготовит необходимый протокол и обратится за заключением соглашения. Роздан раздаточный материал 150.комплектов.. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество правообладателей | 150 | ||||||
Встреча в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 23.09.2018 по 24.09.2018 | Встреча с заместителем председателя комитета СХ Сюльевым Леонидом Александровичем, Апариным Б.В., председателем садоводческого массива «Советский», СНТ «Любитель», СНТ «Учитель»,СНТ «Родничок» Оставлено для проведения работы на местах и раздачи партнерам «БТИ — Росреестр» и региональному отделению 500 комплектов раздаточного материала. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество участников встречи | 15 | ||||||
Круглый стол г. Ростов-на-Дону | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 27.09.2018 по 27.09.2018 | В КВЦ «ДонЭкспоцентр» состоялся «круглый стол» в формате видеоконференции по проблемам инвентаризации и устранения реестровых ошибок в кадастровом учете земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Предоставлен раздаточный материал 120 комплектов. https://youtu.be/vFTkQ6FRR1Y | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
участники встречи(представители иных общественных организаций и председатели товариществ присутствовали в зале и были подключены в видеорежиме муниципалитеты с председателями) | 70 | ||||||
Круглый стол Ростов-на-Дону | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 27.09.2018 по 27.09.2018 | Два круглых стола, проведенных 27 сентября с участием садоводов и муниципалитетов (к участию в разговоре по проблемам инвентаризации в режиме видеоконференции участвовали 34 муниципальных образования Дона), вызвали такой интерес, всколыхнули такую волну проблем и взаимоотношений между общественными организациями, местной властью, в том числе – и координационными советами, что дебаты продолжались и после того, как микрофоны были выключены. Роздано 25 комплектов https://youtu.be/QG_lDuPFHeo | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Количество участников, муниципальных образований | 56 | ||||||
Третий Всероссийский Объединённый Форум Садоводов России | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 27.09.2018 по 29.09.2018 | В Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский форум садоводов, в котором приняли участие 450 представители из 42-х регионов России. К сожалению на нём явно не хватало конструктивного ведения и реальной работы над предложениями по подготовке нового закона по жизнедеятельности СНТ, ДНТ и ОНТ. Вся работа была построена на принципе «Поплачем на плече коллег». Делегаты были не просто удивлены, но и возмущены таким подходом.. Роздано 350 комплектов раздаточного материала. https://youtu.be/wqHOCcicUR8 | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Количество участников из 42 регионов | 450 | ||||||
Рабочее совещание в Минсельхозпроде по СНТ «Вильямса» | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 29.09.2018 по 29.09.2018 | В рабочую группу вошли заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Ольга МИРОНОВА, начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства Татьяна Снитко, начальник отдела земельных отношений Галина Винникова, заместитель главы администрации Кагальницкого района – начальник отдела сельского хозяйства Александр Лагутин. В качестве эксперта пригласили руководителя проекта инвентаризации земель – председателя межрегиональной общественной организации садоводов «Южный сад» Татьяну Поливанову. Роздано 20 коплектов https://youtu.be/xjvqlA79w7s | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество правообладателей | 350 | ||||||
Общее собрание ДНТ «Маяк» г. Таганрог | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 30.09.2018 по 30.09.2018 | Рассматривались вопросы проекта инвентаризации, передачи электросетей и преобразования ДНТ в жилой массив. Роздано 50 комплектов. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
количество правообладателей | 90 | ||||||
Встреча с председателем СНТ «Бережок», г. Таганрог | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 02.10.2018 по 02.10.2018 | Председатель СНТ «Бережок» Николай Фёдорович Головин обратился к команде с просьбой помочь решить проблемы с наложением участков. 5 комплектов раздатки. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Количество правообладателей | 92 | ||||||
Встреча главного архитектора г. Таганрога с предс. СНТ «Дружба», «Дачное-3» | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 03.10.2018 по 03.10.2018 | Решались вопросы постановки на кадастровый учёт и неучтённых ранее участков. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
число правообладателей | 279 | ||||||
Встреча в МСХ, Управлении Росреестра с начальником отдела «Землеустройства и мониторинга» по СНТ «Надежда» | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 04.10.2018 по 04.10.2018 | Рассмотрен пакет документов, намечены планы действий. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
число правообладателей | 155 | ||||||
Решение проблем по СТ «Ростсельмашевец-2» | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 05.10.2018 по 05.10.2018 | Рассмотрен пакет документов, намечен план действий. Предоставлено 25 комплектов материала. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Число правообладателей | 4000 | ||||||
Встреча с нач. Управления Росреестра | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 09.10.2018 по 09.10.2018 | Третьяков С.В., Крупина Е.З. и Поливанова Т.А. рассмотрели документацию участников проекта и постарались разрешить острые вопросы | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
участники встречи | 4 | ||||||
Съезд Федерального сельсовета | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 13.10.2018 по 14.10.2018 | На съезде поставили первоочередные задачи Генеральному штабу — ОД «Федеральный сельсовет»: создать оперативные группы экспертов ОД «Федеральный сельсовет» для конструктивной работы с региональными властями в поиске решений в возникающих конфликтных ситуациях с предпринимателями.Усилить работу по подготовке пилотных проектов на сельских территориях и в малых городах в рамках Национального проекта.Начать работу по созданию электронной платформы для определения стратегии развития сельских территорий и малых городов, ускорения процесса детального изучения потенциала территорий и разработки планов по её реализации. Роздано комплектов раздаточного материала 850 . https://youtu.be/fX69Q4-OwiI | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Число участников встречи | 1200 | ||||||
Совещание в Законодательном собрании РО | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 15.10.2018 по 15.10.2018 | Прошло обсуждение концепции проекта областного закона, регулирующего правовые отношения в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества на территории Ростовской области. А также прозвучали предложениях по внесению изменений в действующее федеральное законодательство в части совершенствования организации деятельности садовых товариществ. Роздано комплектов раздаточного материала 20 | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
Участники встречи | 20 | ||||||
Встреча с первым заместителем Губернатора РО В.Г. Гончаровым | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 16.10.2018 по 16.10.2018 | Участники совещания обсудили как систематизировать работу по проекту, какие поручения необходимо дать и как организовать взаимодействие всех заинтересованных сторон: правообладателей, общественности, правлении муниципалитетов и районов, региональных органов власти, Росреестра и кадастровой палаты. Передано 3 комплекта раздаточного материала + презентации новых проектов. А также как может быть использован ФЗ 221 в части финансирования комплексных кадастровых работ. | ||||
Наименование количественного показателя | Значение | ||||||
участники совещания | 4 | ||||||
Встреча в Управлении Росреестра РО по СНТ «Надежда» | с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 16.10.2018 по 16.10.2018 | Татьяна Поливанова с Владимиром Александровичем Базарновым, начальником отдела землеустройства и мониторинга земель, геодезии и картографии, Надеждой Сергеевной Гордиенко, заместителем начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки, и Олегом Валентиновичем Полубатько, председателем СНТ «Надежда» (155 участков) обсудили вопросы по реализации проекта. Сделали выборку по наложениям участков СНТ «Надежда» Неклиновского района РО. Список со всеми нестыковками и несоответствиями передан О.В. Полубатько. | ||||
